|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 旋向: | 多款供選 |
形狀: | 螺旋 | 材質(zhì): | 彈簧鋼 |
用途: | 五金、塑膠、玩具、電子通訊、自行車、燈具、夾具、模具、多種用途、汽車 | 旋繞比: | 5.5 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件: | 非標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)編號: | HX-010120 |
品牌: | HX | 鋼絲直徑: | 12.0 |
彈簧外徑: | 75 | 彈簧內(nèi)徑: | 51 |
節(jié)距: | 0 | 拉伸強度極限: | 1720 |
型號: | 供應(yīng)多款 | 規(guī)格: | 供應(yīng)多款 |
商標(biāo): | HX | 包裝: | 常規(guī)包裝;也可根據(jù)客戶要求包裝 |
主要功能: | 吸收能量 | 受力方式: | 扭力 |
產(chǎn)量: | 20000 |
專業(yè)設(shè)計和制造各種精密的扭力彈簧和大型的扭力彈簧,線徑 可產(chǎn)生到30mm。材料、規(guī)格、尺寸、特性等,可根據(jù)客戶需要定做各種異形彈簧且專業(yè)為客戶解決彈簧相關(guān)的技術(shù)難題。 公司擁有國內(nèi)外 的生產(chǎn)和檢測設(shè)備。產(chǎn)品采用歐美及日本、韓國、國內(nèi)等地優(yōu)質(zhì)原材料生產(chǎn)而成, 產(chǎn)品尺寸標(biāo)準(zhǔn)化,種類多樣化,可為客戶提供多元性的選擇,