|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | iso |
加工定制: | 是 | 品牌: | lijun |
操作方式: | 連續(xù)式 | 適用物料: | 多種可用 |
應用領(lǐng)域: | 化工、醫(yī)藥、食品等 | 傳熱面積: | 根據(jù)設備型號而定 |
轉(zhuǎn)速: | 根據(jù)設備型號而定 | 功率: | 根據(jù)設備型號而定 |
外形尺寸: | 根據(jù)設備型號而定 | 占地面積: | 根據(jù)設備型號而定 |
重量: | 根據(jù)設備型號而定 | 型號: | CT-C |
規(guī)格: | 多種規(guī)格可選 | 商標: | 利君 |
包裝: | 根據(jù)客戶需求 | 產(chǎn)量: | 100 |
利君干燥廠家供應CT-C系列熱風循環(huán)烘箱
概述 Description
CT-C型系列熱風循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統(tǒng),整個循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3~7%提高到目前的35~45%, 熱效率可達50%。CT-C型熱風循環(huán)烘箱的設計成功,使我國的熱風循環(huán)烘箱達到了國內(nèi)外 ,為我國節(jié)約了大量能源,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標準,統(tǒng)一型號為RXH。
說明 Explanation
一、加熱源有蒸汽、電、遠紅外、汽電兩用,供用戶選擇。二、使用溫度:蒸汽加熱50-130℃, 140℃。三、用電、遠紅外溫度50-300℃,可配套自控系統(tǒng)或電腦控制系統(tǒng),供用戶選擇。四、常用蒸汽壓力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2)。五、配用電加熱按1型計算15kw,實用5-8kw/h。六、特殊要求在定貨時表明。七、非標烘箱價格面議。八、使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明。九、本廠出廠的烘車,烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換。十、烘盤尺寸:460*640*45mm。
技術(shù)參數(shù) Technical parameters
行業(yè)標準型號 | 型號規(guī)格specification | 每次干燥量batch dryingcapacity(kg) | 配用功率power(KW) | 耗用蒸汽steam to beconsumed(kg/h) | 散熱面積heatexchangearer(┫) | 風量velocity | 上下溫差temperaturedifferent of the and the bottom | 配用烘盤bakinotravs | 外形尺寸overall dimensions(L×W×H)mm | 配用烘車baking cart(set)(輛) |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.4 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-25-C | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱High effect and high temperature far infrared sterilization oven | 1200×1000×1600 | 1 |
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼:物料含水量<1%