









陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅 陜汽德龍F3000座椅 F3000/F2000座椅總成 德龍主座椅
No
配件圖號
銷售電話
配件名稱
計量單位
價格
零售價格
所屬總成
產品規格
產品圖片
備注 1 116100510090 15965312377 左座椅底座總成 件 37.85 43.53
![]()
2 116100512003
15965312377 液壓式左座椅總成(更新為:DZ1600510210) 件 564.00 649.00 3 116100512008
15965312377 固定式右座椅總成;(奧龍用)(已更新) 件 380.00 437.00 2011-11-7師小剛更新 4 2150K-6900020
15965312377 左座椅支架總成 件 4.70 5.41 5 2150K-6900030
15965312377 右座椅支架總成 件 4.70 5.41 6 2190GL-6900050
15965312377 雙人座椅總成 件 893.00 1,027.00 7 2190NE-6900010
15965312377 座椅 件 2,086.00 2,399.00 8 81.62305.6247
15965312377 不帶皮帶扣的三點式座椅安全帶 件 72.61 83.50
![]()
2010-09-01財務價格調整 9 AZ1600510090
15965312377 左座椅底座再加工總成 件 40.38 46.44 2009.12.1調價 10 AZ1603511011
15965312377 液壓式右座椅總成 件 905.00 1,041.00 11 DZ11241510004
15965312377 液壓式左座椅總成/新內飾 件 649.00 746.00 12 DZ11241510005
15965312377 固定式右座椅總成/新內飾 件 380.00 437.00 13 DZ13241510010
15965312377 德龍左座椅總成(更新為DZ13241510013) 件 890.00 1,023.50 2014-7-19更新(WXZ) 14 DZ13241510011
15965312377 左液壓座椅總成(09面料)(更新為DZ13241510013) 件 882.00 1,014.00 2014-4-29更新(WXZ) 15 DZ13241510012
15965312377 右固定座椅總成(09面料) 件 468.00 539.00 16 DZ13241510013
15965312377 左液壓座椅總成(10面料) 件 882.00 1,014.00
![]()
17 DZ13241510014
15965312377 右固定座椅總成(10面料) 件 468.00 539.00 18 DZ13241510025
15965312377 座椅總成(09面料)(更新為DZ13241510026) 件 217.77 250.44 2013-6-19更新 19 DZ13241510026
15965312377 座椅總成(10面料) 件 223.00 256.00 20 DZ13241510040
15965312377 右液壓座椅總成(無安全帶) 件 1,186.96 1,365.00